Mengma MMGL-75Une machine à vis spéciale de découpe laser de 55KW
Avec le développement de la science et de la technologie, de plus en plus d'entreprises d'usinage des métaux choisissent d'utiliser une machine de découpe laser, l'utilisation de la machine de découpe laser doit être équipée d'un compresseur d'air à vapeur d'eau de haute qualité, haute pression et faible. Par conséquent, le compresseur Mengma spécialement conçu pour la machine de découpe laser 16 kg a combiné la machine à vis de conversion de fréquence à aimant permanent, peut directement produire de l'air comprimé de haute qualité de 16 kg, une bonne coordination avec la machine de découpe laser.
Mengma MMGL-75Une machine à vis spéciale de découpe laser de 55KW Le principal avantage
La sortie de pression de 16 kg assure un fonctionnement efficace de la machine de découpe laser
Faible encombrement, économisant de l'espace précieux en usine
Machine principale à vis haute performance avec moteur de conversion de fréquence à aimant permanent à haute efficacité énergétique, économie d'énergie
Modèle | Puissance du moteur | Déplacement de gaz (m3.min) | (Mpa) | Diamètre global | Diamètre du tuyau de sortie | Poids net | |
kW | CV | (L × L × H) mm | (kg) | ||||
MMGL-15A | 11 | 15 | 0.9 | 1.6 | 950*650*910 | G3/4 | 230 |
MMGL-20A | 15 | 20 | 1.3 | 1.6 | 950*650*910 | G3/4 | 260 |
MMGL-30A | 22 | 30 | 2.2 | 1.6 | 1200*850*1100 | G1" | 340 |
MMGL-40A | 30 | 40 | 2.8 | 1.6 | 1200*850*1100 | G1 1/4 | 420 |
MMGL-50A | 37 | 50 | 3.5 | 1.6 | 1350*950*1125 | G1 1/2 | 490 |
MMGL-60A | 45 | 60 | 4.5 | 1.6 | 1350*950*1225 | G1 1/2" | 580 |
MMGL-75A | 55 | 75 | 5.5 | 1.6 | 1650*1170*1440 | G2" | 920 |
MMGL-100A | 75 | 100 | 7 | 1.6 | 1800*1200*1570 | G2" | 980 |
MMGL125A | 90 | 125 | 8.8 | 1.6 | 1800*1200*1570 | G2" | 1050 |
MMGL-150A | 110 | 150 | 11 | 1.6 | 2380*1650*1900 | DN65 | 1850 |


étiquette à chaud: mengma mmgl-75une machine à vis spéciale de découpe laser de 55kw, fabricants, fournisseurs, usine, à vendre














