Filtre à air 54672530 pour compresseur d’air Ingersoll Rand
PN : 54672530
Min. Ordre Qté: 1
Qté. Intervalle: 1
Spécification
Diamètre intérieur: 5.91 »
Diamètre extérieur: 9.69 »
Hauteur: 14.37 « /12.80
Les mesures ci-dessus ne sont pas précises à 100% et il y a une certaine erreur
À propos de ce produit
1、Ne sont pas le produit du fabricant d’équipement d’origine, les numéros de pièce sont à titre de référence seulement
2、L’élément filtrant est conforme aux spécifications standard du produit du fabricant d’équipement d’origine
3、Utilisez du papier filtre composite pour mieux séparer et filtrer l’air
4、Filtre MENGMA Fabriqué en Chine

plus de produits
modèle | couler(m3/min) | |
Unigy UP5-11 | 1.5 | 88171913 |
SSR, UP5-15 ~ 18 ~ 22 | 3 | 89295976 |
XF/EP/HP/XP30SE | 3 | 42855429 |
ML/MM/MH/MU22 | 3 | 39588470 |
M-22 | 3 | 42888214 |
IR37PE | 6 | 22203095 |
IR37PE | 6 | 22234967 |
ML/EP/MH/MU37 | 6 | 39588777 |
XF/EP/HP/XP50SE | 6 | 42855411 |
XF/EP/HP/XP75-100SE | 10 | 42855403 |
IRN.37 ~ 45kW | 6 ~ 8 | 54672522 |
IRN.55 ~ 75kW | 10 | 54672530 |
IRN.90 ~ 110 ~ 160kW | 20 | 22130223 |
MM45 | 88111901 | |
R132I ~ R160I | 21,5 ~ 26,1 | 23487457 |
ML/MM/MH/MJ45 SSR45KW | 7 ~ 8 | 39708466 |
XF/EP/HP/XP75-100/100II. | 10 | 99267031 |
ML / MM / MH90SE MM90 ~ 110 | 20 | 39903281 |
R90I ~ R110I | 15 ~ 18 | 23429822 |
ML/MM/MH200SE | 32 | 39903265 |
ML/MM/MH200SE | 32 | 42852129 |
HEP300/ML-250 | 40 | 39750732 |
Informations sur la garantie
Nous garantissons que notre 54672530 ingersoll RAND le remplacement du filtre respectera ou dépassera les spécifications, les performances et la garantie de l’élément filtrant INGERSOLL RAND OEM.
étiquette à chaud: filtre à air pour ingersoll rand compresseur compresseur d’air filtre de remplacement, fabricants, fournisseurs, usine, à vendre













